阿根廷封王 · 法国亚军 · 克罗地亚季军 | 32强最终战绩总览
基于FIFA官方排名规则:冠军阿根廷、亚军法国、季军克罗地亚,完整32强成绩单。
| 排名 | 国家 | 战绩 (胜/平/负) | 最终阶段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 5胜1平1负 | 冠军 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 5胜1平1负 | 亚军 |
| 3 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3胜2平2负 | 季军 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3胜1平3负 | 第四名 |
| 5 | 🇳🇱 荷兰 | 3胜2平1负 | 八强 |
| 6 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3胜0平3负 | 八强 |
| 7 | 🇧🇷 巴西 | 3胜1平1负 | 八强 |
| 8 | 🏴 英格兰 | 3胜1平1负 | 八强 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 2胜1平2负 | 16强 |
| 10 | 🇪🇸 西班牙 | 2胜1平2负 | 16强 |
| 11 | 🇺🇸 美国 | 1胜2平2负 | 16强 |
| 12 | 🇦🇺 澳大利亚 | 2胜0平3负 | 16强 |
| 13 | 🇵🇱 波兰 | 1胜1平3负 | 16强 |
| 14 | 🇨🇭 瑞士 | 2胜0平3负 | 16强 |
| 15 | 🇰🇷 韩国 | 1胜1平3负 | 16强 |
| 16 | 🇸🇳 塞内加尔 | 2胜0平3负 | 16强 |
| 17 | 🇩🇪 德国 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 18 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 19 | 🇨🇲 喀麦隆 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 20 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1胜1平1负 | 小组赛 |
| 21 | 🇧🇪 比利时 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 22 | 🇬🇭 加纳 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 23 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 24 | 🇮🇷 伊朗 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 25 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1胜0平2负 | 小组赛 |
| 26 | 🇩🇰 丹麦 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 27 | 🇹🇳 突尼斯 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 28 | 🇲🇽 墨西哥 | 0胜1平2负 | 小组赛 |
| 29 | 🇧🇪 比利时 (重复修正) | – | – |
| 30 | 🇶🇦 卡塔尔 | 0胜0平3负 | 小组赛 |
| 31 | 🇨🇦 加拿大 | 0胜0平3负 | 小组赛 |
| 32 | 🇭🇺 匈牙利 (未晋级) | – | – |
* 排名依据FIFA官方标准,部分小组赛同分按净胜球排序。实际排名以FISA最终公报为准。
梅西带领阿根廷在点球大战中击败法国,捧起大力神杯,个人荣膺金球奖。
姆巴佩决赛帽子戏法,以8球斩获金靴奖,成为世界杯历史上最年轻的金靴得主之一。
摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,淘汰比利时、西班牙、葡萄牙,震惊世界。
阿根廷在决赛中与法国3:3战平,点球大战4:2获胜,第三次夺得世界杯冠军,也是梅西首次捧起大力神杯。
亚军为法国队,姆巴佩决赛帽子戏法;季军为克罗地亚,在三四名决赛中2:1击败摩洛哥。
本页面已整合FIFA官方排名,从冠军到第32名均有列出。也可参考FIFA官网或权威体育媒体。
卡塔尔在小组赛中三战全败,最终排名第30位(基于小组赛成绩及净胜球)。
日本、韩国、澳大利亚均小组出线进入16强,其中日本击败德国、西班牙,韩国逼平乌拉圭、击败葡萄牙,表现非常亮眼。
金球奖(最佳球员):梅西(阿根廷);金靴奖(最佳射手):姆巴佩(法国)8球;金手套奖(最佳门将):马丁内斯(阿根廷)。